Kategorie
Leere RFID-F08-NFC-Chip-PVC-Karte, Hotelschlüssel-RFID-Karte für Mitgliedskarte
Warum wählen Sie uns? Direkt ab Werk – Schnelle Lieferung 7–12 Tage. Service und Support 7*24 Stunden. Qualität ist
Basisinformation
Modell Nr. | RFID-Karte |
Funktion | Identifizierung, Zahlung, Ver-/Entschlüsselung, Information, Zugangskontrolle |
Typ | Chipkarte |
Material | PVC |
Lese-Schreib-Methode | Berührungsloser Typ |
Etikettenkategorie | Passiv |
Struktur | Lese-/Schreibkarte |
Anwendungsfeld | Markt |
Stromversorgungsmodus | Passive Karte |
Frequenz | Hochfrequenz |
Datenübertragungsmodus | Parallel |
Kunsthandwerk | Logo-gedrucktes Nummernschild, Magnetstreifen |
Kodieren | Ja |
Hauptexport | USA, EU, Asien, Afrika, Südamerika usw |
Transportpaket | 200 Stück pro Karton, 2000 Stück pro Karton |
Spezifikation | CR80, 85*54*0,84 mm oder kundenspezifische Form |
Warenzeichen | Fokus RFID |
Herkunft | Shenzhen |
HS-Code | 85235210 |
Produktionskapazität | 20.000.000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
Warum wählen Sie uns?- Direkt ab Werk – Schnelle Lieferung 7–12 Tage.
- Service und Support 7*24 Stunden.
- Qualität ist unsere Kultur und Zeit ist Gold. Unsere Aufgabe ist es, Ihnen Zeit und Geld zu sparen.
- Zuverlässig und ehrlich sind wir Ihr langfristiger Partner.
Material | Frisches PVC, PET, Polycarbonat |
Abmessungen | CR80 (85,5 * 54 * 0,84 mm) oder kundenspezifisch |
Protokoll | ISO14443A, ISO15693/ ISO18000-6B/ EPC Gen2 |
Frequenz | 125 kHz, 13,56 MHz, 860 MHz-960 MHz |
Logo-Druck ist verfügbar, Vollfarb-Offsetdruck und Siebdruck | |
Fertig | Glänzende/matte Oberfläche |
Basteln Sie mehr | Magnetstreifen, Barcode, Seriennummer, Signaturfeld, Hologramm, Gold-/Silberkarte, geprägte Nummer |
Wert hinzugefügt | Daten verschlüsselt, UID-Liste bereitgestellt |
Arbeitstemp | -20 °C bis 50 °C |
Datenaufbewahrung | >10 Jahre |
Lesen Schreiben | >1.000.000 Mal |
Verfügbarer Chip
Modell | Frequenz | Lesen Schreiben | Erinnerung | Protokoll | Marke |
TK4100 | 125 kHz | R/O | 64-Bit | Taiwan | |
EM4100/EM4102 | 125 kHz | R/O | 64-Bit | EM | |
EM4305 | 125 kHz | R/W | 512 Bit | ISO11784/785 | EM |
T5577 | 125 kHz | R/W | 363 Bit | ISO11784/785 | ATMEL |
HITAG 1 | 125 kHz | R/W | 2K-Bit | NXP | |
HITAG 2 | 125 kHz | R/W | 256 Bit | ISO11784/785 | NXP |
MIFARE mini | 13,56 MHz | R/W | 320 Byte | ISO14443A | NXP |
MIFARE Classic 1K | 13,56 MHz | R/W | 1K-Byte | ISO14443A | NXP |
MIFARE Classic 4K | 13,56 MHz | R/W | 4k Byte | ISO14443A | NXP |
MIFAER Ultralight | 13,56 MHz | R/W | 512 Bit | ISO14443A | NXP |
MIFAER Ultralight C | 13,56 MHz | R/W | 1536 Bit | ISO14443A | NXP |
MIFARE Desfire EV1 2K | 13,56 MHz | R/W | 2K-Byte | ISO14443A | NXP |
MIFARE Desfire EV1 4K | 13,56 MHz | R/W | 4K-Byte | ISO14443A | NXP |
MIFARE Desfire EV1 8K | 13,56 MHz | R/W | 8 KB | ISO14443A | NXP |
MIFARE Plus S2K/X2K | 13,56 MHz | R/W | 2K-Byte | ISO14443A | NXP |
MIFARE Plus S4K/X4K | 13,56 MHz | R/W | 4K-Byte | ISO14443A | NXP |
ICODE SLI | 13,56 MHz | R/W | 1024 Bit | ISO14443A | NXP |
ICODE SLI-L | 13,56 MHz | R/W | 512 Bit | ISO14443A | NXP |
ICODE SLI-S | 13,56 MHz | R/W | 2048 Bit | ISO14443A | NXP |
213 | 13,56 MHz | R/W | 144 Byte | ISO14443A | NXP |
215 | 13,56 MHz | R/W | 504 Byte | ISO14443A | NXP |
216 | 13,56 MHz | R/W | 888 Byte | ISO14443A | NXP |
HITAG S256 | 13,56 MHz | R/W | 256 Bit | ISO11784 | NXP |
UCODE 8 | 915 MHz | R/W | 128 Bit | EPC Gen 2 | NXP |
UCODE 9 | 915 MHz | R/W | 96 Bit | EPC Gen 2 | NXP |
FAQsWie kann die Qualität sichergestellt werden?
- Qualität ist unsere Kultur
- Wir haben frisches PVC/PET-Material versprochen.
- Kein Staub, keine Kratzer auf der Karte.
- Jede Karte wird vor dem Verpacken getestet.
- Wir stellen Ihnen 3‰ Ersatzkarten zur Verfügung.
- Wir senden Ihnen die „Auftragsbestätigung“ zu, die offiziell alle Anforderungen für den Kartendruck enthält. Wir können es erst nach Ihrer Unterschrift erstellen.
- Wir stellen Ihnen vor der Massenproduktion ein Bild zur Verfügung oder liefern Ihnen eine Musterkarte. Bei von uns verursachten Druckfehlern übernehmen wir alle Kosten für die Reproduktion.